Люки под плитку сдвижные
Товар | Ціна (грн) | |||
![]() | « Люки под плитку сдвижные + нажимной механизм открывания | |||
300 х 300 мм (Ш х В) с дверцей 355 х 244 мм, шт | 1488 | |||
300 х 400 мм (Ш х В) с дверцей 355 х 244 мм, шт | 1557 | |||
300 х 500 мм (Ш х В) с дверцей 355 х 244 мм, шт | 1626 | |||
300 х 600 мм (Ш х В) с дверцей 355 х 244 мм, шт | 1696 | |||
400 х 300 мм (Ш х В) с дверцей 355 х 244 мм, шт | 1557 | |||
400 х 400 мм (Ш х В) с дверцей 355 х 344 мм, шт | 1606 | |||
400 х 500 мм (Ш х В) с дверцей 355 х 444 мм, шт | 1720 | |||
400 х 600 мм (Ш х В) с дверцей 355 х 544 мм, шт | 1862 | |||
500 х 300 мм (Ш х В) с дверцей 455 х 244 мм, шт | 1626 | |||
500 х 400 мм (Ш х В) с дверцей 455 х 344 мм, шт | 1720 | |||
500 х 500 мм (Ш х В) с дверцей 455 х 444 мм, шт | 1900 | |||
500 х 600 мм (Ш х В) с дверцей 455 х 544 мм, шт | 1959 | |||
600 х 300 мм (Ш х В) с дверцей 550 х 250 мм, шт | 1862 | |||
600 х 400 мм (Ш х В) с дверцей 555 х 344 мм, шт | 1862 | |||
600 х 600 мм (Ш х В) с дверцей 550 х 550 мм, шт | 2010 | |||
Люки под плитку сдвижные
Материал: сталь
Покрытие: порошковая покраска в термопечи
Способ открывания: при помощи присосок. Под заказ сдвижные люки могут быть укомплектованы нажимными механизмами также как и распашные люки с нажимным механизмом открывания.
Применение: люки под плитку сдвижные используются в случаях, когда дверца люка частично перекрывается сантехникой и традиционное распашное открывание люка может быть затруднено.
Размеры люков (ШХВ) указаны по внешним габаритам.
Глубина: 50 мм (40 мм по внешней раме + 10 мм ГВЛ плита на дверце люка)
Точность изготовления +- 1 мм.
Для небольших ревизионных проемов расположенных в тесных помещениях или неудобных для доступа местах также могут использоваться люки под плитку откидные со съемной дверцей.